Claude demonstra capacidades multilíngues robustas, com desempenho particularmente forte em tarefas zero-shot entre idiomas. O modelo mantém desempenho relativo consistente em idiomas amplamente falados e de recursos limitados, tornando-o uma escolha confiável para aplicações multilíngues.
Observe que Claude é capaz em muitos idiomas além daqueles avaliados abaixo. Encorajamos testes com qualquer idioma relevante para seus casos de uso específicos.
Abaixo estão os scores de avaliação zero-shot chain-of-thought para Claude 4, Claude 3.7 Sonnet e modelos Claude 3.5 em diferentes idiomas, mostrados como um percentual relativo ao desempenho em inglês (100%):
| Idioma | Claude Opus 41 | Claude Sonnet 41 | Claude Sonnet 3.7 (descontinuado)1 | Claude Haiku 3.5 |
|---|---|---|---|---|
| Inglês (linha de base, fixado em 100%) | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Espanhol | 98.0% | 97.5% | 97.6% | 94.6% |
| Português (Brasil) | 97.3% | 97.2% | 97.3% | 94.6% |
| Italiano | 97.5% | 97.3% | 97.2% | 95.0% |
| Francês | 97.7% | 97.1% | 96.9% | 95.3% |
| Indonésio | 97.2% | 96.2% | 96.3% | 91.2% |
| Alemão | 97.1% | 94.7% | 96.2% | 92.5% |
| Árabe | 96.9% | 96.1% | 95.4% | 84.7% |
| Chinês (Simplificado) | 96.7% | 95.9% | 95.3% | 90.9% |
| Coreano | 96.4% | 95.9% | 95.2% | 89.1% |
| Japonês | 96.2% | 95.6% | 95.0% | 90.8% |
| Hindi | 96.7% | 95.8% | 94.2% | 80.1% |
| Bengali | 95.2% | 94.4% | 92.4% | 72.9% |
| Suaíli | 89.5% | 87.1% | 89.2% | 64.7% |
| Iorubá | 78.9% | 76.4% | 76.7% | 46.1% |
1 Com pensamento estendido.
Essas métricas são baseadas em conjuntos de testes MMLU (Massive Multitask Language Understanding) em inglês que foram traduzidos para 14 idiomas adicionais por tradutores humanos profissionais, conforme documentado no repositório simple-evals do OpenAI. O uso de tradutores humanos para esta avaliação garante traduções de alta qualidade, particularmente importante para idiomas com menos recursos digitais.
Ao trabalhar com conteúdo multilíngue:
Também sugerimos seguir nossas diretrizes gerais de engenharia de prompts para melhorar melhor o desempenho do Claude.