Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Tableaux symptôme-solution pour les erreurs les plus courantes d'utilisation des outils. Chaque solution fait référence croisée à la page qui possède la fonctionnalité.
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Claude appelle l'outil A alors que vous vouliez l'outil B | Ambiguïté de la description | Affinez les descriptions. Différenciez les outils par QUAND les utiliser, pas seulement CE qu'ils font. Voir Définir les outils. |
| Claude n'appelle jamais votre outil | Collision de noms d'outils ou schéma trop générique | Vérifiez les noms en double dans votre liste d'outils. Ajoutez input_examples pour rendre l'utilisation prévue concrète. |
| Claude appelle avec les mauvais types de paramètres | Le modèle devine à partir d'un schéma ambigu | Ajoutez strict: true (si votre schéma est dans le sous-ensemble pris en charge) ou ajoutez input_examples. |
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Paramètre qui n'existe pas dans votre schéma | Surproduction du modèle sans mode strict | Ajoutez strict: true si votre schéma est dans le sous-ensemble pris en charge. |
| Valeurs de paramètres en dehors de votre énumération | Mode strict manquant ou énumération trop grande | Réduisez l'énumération ou ajoutez input_examples montrant les choix valides. |
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Claude appelle les outils séquentiellement alors que le parallèle serait mieux | Formatage de l'historique des messages | Envoyez plusieurs blocs tool_result dans UN message utilisateur, pas un par tour. Voir Utilisation parallèle des outils. |
disable_parallel_tool_use semble ignoré | Défini trop tard dans la conversation | Doit être défini sur la demande qui retourne tool_use. Le définir sur une demande ultérieure n'a aucun effet sur les appels d'outils antérieurs. |
| Symptôme | Cause probable | Solution |
|---|---|---|
| Chaque demande est un cache miss | tool_choice variant entre les demandes | Gardez tool_choice stable ou placez le point d'arrêt cache_control avant le point de variation. Voir Utilisation des outils avec mise en cache des invites. |
| Ajouter un outil en milieu de conversation casse le cache | Outil ajouté au début du tableau d'outils | Utilisez defer_loading: true avec la recherche d'outils pour ajouter l'outil en ligne au lieu de modifier le début du tableau. |
| Erreur | Cause | Solution |
|---|---|---|
tool_use ids were found without tool_result blocks immediately after | tool_result manquant pour certains identifiants tool_use, ou tool_result n'est pas le premier bloc de contenu dans le message utilisateur | Retournez un tool_result pour chaque bloc tool_use dans la réponse de l'assistant. Mettez les blocs tool_result avant tout texte. Voir Gérer les appels d'outils et Utilisation parallèle des outils. |
Input schema is not compatible with strict mode: string patterns are not supported | Utilisation de pattern avec strict: true | Supprimez le pattern ou abandonnez strict: true. Le mot-clé pattern ne figure pas encore dans le sous-ensemble de schéma JSON pris en charge. |
All tools have defer_loading: true | Aucun outil visible pour le modèle | Au moins un outil doit être immédiatement chargé. L'outil de recherche d'outils lui-même ne doit jamais avoir defer_loading: true. |
| Symptôme | Cause | Solution |
|---|---|---|
| La comparaison de chaînes sur les entrées d'outils échoue avec les modèles plus récents | L'échappement Unicode et des barres obliques diffère entre les versions de modèles | Analysez avec json.loads() ou JSON.parse(). Ne faites jamais de correspondance de chaîne brute sur l'entrée sérialisée. |
Écrivez des schémas et des descriptions qui orientent Claude vers le bon outil.
Exécutez les outils et retournez les résultats au format de message requis.
Répertoire complet des outils de schéma Anthropic et de leurs chaînes de version.
Was this page helpful?